Опис
Опис
| Тип контактора | КТПВ-624 |
| Параметри котушки | |
| – рід струму | постійний |
| – номінальна напруга, В, частота 50 Гц | 110, 220 |
| – потужність котушки, Вт | 75 |
| – власний час втягування, з | 0,38 |
| – власний час отпадания, з | 0,25 |
| Параметри головною ланцюга | |
| – кількість контактів | 2 |
| – рід струму | змінний |
| – номінальний струм, А | 250 |
| – номінальна напруга, В | 380 |
| Максимальна допустима частота включень в годину: | 1200 |
| Приєднання зовнішніх провідників: | переднє і заднє |
| Кліматичне виконання: | У3, ХЛ3, Т3 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Енергомаш |
| Країна виробник | Україна |
| Тип контактора | Нереверсивний |
| Теплове реле | Ні |
| Наявність корпусу | Ні |
| Матеріал корпусу | Метал, Термопластик, Мідь |
| Кількість полюсів | 2 шт. |
| Номінальна робоча напруга | 220 В |
| Номінальна напруга котушки | 220 В |
| Тип керуючого струму | Змінний |
| Номінальний струм | 250 А |
| Кількість замикаючих контактів | 2 шт. |
| Кількість розмикальних контактів | 2 шт. |
| Тип блокування | Механічна |
| Кнопковий пост | Ні |
| Додаткові контакти | Так |
| Тип кріплення | Гвинтове |
| Кнопка "Вперед" | Ні |
| Кнопка "Стоп" | Ні |
| Кнопка "Пуск" | Ні |
| Кнопка "Назад" | Ні |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 13 500 ₴






