Описание
Описание
| Тип контактора | КТПВ-624 |
| Параметры катушки | |
| – род тока | постоянный |
| – номинальное напряжение, В, частота 50 Гц | 110, 220 |
| – мощность катушки, Вт | 75 |
| – собственное время втягивания, с | 0,38 |
| – собственное время отпадания, с | 0,25 |
| Параметры главной цепи | |
| – количество контактов | 2 |
| – род тока | переменный |
| – номинальный ток, А | 250 |
| – номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальная допустимая частота включений в час: | 1200 |
| Присоединение внешних проводников: | переднее и заднее |
| Климатическое исполнение: | У3, ХЛ3, Т3 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Энергомаш |
| Страна производитель | Украина |
| Тип контактора | Нереверсивный |
| Тепловое реле | Нет |
| Наличие корпуса | Нет |
| Материал корпуса | Металл, Термопластик, Медь |
| Количество полюсов | 2 шт |
| Номинальное рабочее напряжение | 220 В |
| Номинальное напряжение катушки | 220 В |
| Тип управляющего тока | Переменный |
| Номинальный ток | 250 А |
| Количество замыкающих контактов | 2 шт |
| Количество размыкающих контактов | 2 шт |
| Тип блокировки | Механическая |
| Кнопочный пост | Нет |
| Дополнительные контакты | Да |
| Тип крепления | Винтовое |
| Кнопка "Вперед" | Нет |
| Кнопка "Стоп" | Нет |
| Кнопка "Пуск" | Нет |
| Кнопка "Назад" | Нет |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 13 500 ₴






